1 2
| Nome | Categoria | Anno | Lunghezza | Cabine | Area di navigazione | Imbarco |
| Bavaria 30 | Vela | 2006 | 9.45 m | 2 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 36 | Vela | 2005 | 11.12 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 37 | Vela | 2007 | 11.37 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Salona 37 | Vela | 2007 | 11.46 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 39 | Vela | 2006/07 | 11.92 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 44 | Vela | 2004 | 13.72 m | 4 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 46 | Vela | 2005 | 14.23 m | 4 + 0 | Croazia | Split |
| Sealine SC 29 | Motore | 2007 | 9.13 m | 1 + 0 | Croazia | Split |
| Fortuna | Caicchi | 1994 | 33.00 m | 7 + 2 | Croazia | Split |
| Fortuna Dalmata | Caicchi | 1989 | 30.00 m | 6 + 0 | Croazia | Split |
| Libra | Caicchi | 1997 | 34.00 m | 6 + 0 | Croazia | Split |
| Angelica | Caicchi | 1991 | 30.80 m | 5 + 0 | Croazia | Split |
| Hera Caicco | Caicchi | 1998 | 22.00 m | 4 + 0 | Croazia | Split |
| Gardelin | Caicchi | 1999 | 27.00 m | 7 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 49 | Vela | 2004 | 15.40 m | 5 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 46 | Vela | 2006 | 14.23 m | 4 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 39 | Vela | 2008 | 11.92 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 38 | Vela | 2005 | 11.76 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 37 | Vela | 2006 | 11.37 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
| Bavaria 36 | Vela | 2005 | 11.12 m | 3 + 0 | Croazia | Split |
1 2