1 2
| Nome | Categoria | Anno | Lunghezza | Cabine | Area di navigazione | Imbarco |
| Bahia 46 | Vela | 2005 | 14.00 m | 4 + 2 | Croazia | Biograd |
| Lagoon 420 | Vela | 2007 | 12.61 m | 4 + 1 | Croazia | Biograd |
| Lavezzi 40 | Vela | 2003 | 11.90 m | 4 + 2 | Croazia | Biograd |
| Lagoon 440 | Vela | 2008 | 13.61 m | 4 + 2 | Croazia | Biograd |
| Lagoon 410 S2 | Vela | 2004 | 12.37 m | 4 + 2 | Croazia | Biograd |
| Sun Odyssey 54 DS | Vela | 2004 | 16.75 m | 4 + 1 | Croazia | Biograd |
| Gib Sea 51 | Vela | 2004 | 15.80 m | 5 + 0 | Croazia | Biograd |
| Bavaria 46 Cruiser | Vela | 2007 | 14.23 m | 4 + 0 | Croazia | Biograd |
| Elan 434 Impression | Vela | 2005/2008 | 13.41 m | 4 + 0 | Croazia | Biograd |
| Bavaria 42 Match | Vela | 2005 | 13.04 m | 3 + 0 | Croazia | Biograd |
| Bavaria 38 | Vela | 2008 | 11.76 m | 3 + 0 | Croazia | Biograd |
| Elan 384 Impression | Vela | 2005/2008 | 11.55 m | 3 + 0 | Croazia | Biograd |
| Elan 344 Impression | Vela | 2005/2007 | 10.46 m | 3 + 0 | Croazia | Biograd |
| Sun Odyssey 32 | Vela | 2004 | 9.60 m | 2 + 0 | Croazia | Biograd |
| Sun Odyssey 49 | Vela | 2004 | 15.07 m | 4 + 0 | Croazia | Biograd |
| Bavaria 49 | Vela | 2004 | 15.40 m | 5 + 0 | Croazia | Biograd |
| Bavaria 36 | Vela | 2004 | 11.12 m | 3 + 0 | Croazia | Biograd |
| Sessa C35 | Motore | 2005 | 10.60 m | 2 + 0 | Croazia | Biograd |
| Sessa C30 | Motore | 2005 | 9.65 m | 1 + 0 | Croazia | Biograd |
| Astondoa 40 Open | Motore | 2004 | 11.97 m | 2 + 0 | Croazia | Biograd |
1 2