1 2
| Nome | Categoria | Anno | Lunghezza | Cabine | Area di navigazione | Imbarco |
| Harmony 38 | Vela | 2005 | 11.67 m | 3 + 0 | Caraibi | BVI |
| Harmony 42 | Vela | 2008 | 12.86 m | 3 + 0 | Caraibi | BVI |
| Harmony 47 | Vela | 2008 | 14.39 m | 4 + 0 | Caraibi | BVI |
| Harmony 52 | Vela | 2008 | 15.88 m | 5 + 0 | Caraibi | BVI |
| Catana 41 | Vela | 2008 | 12.58 m | 4 + 0 | Caraibi | BVI |
| Lagoon 500 | Vela | 2007 | 15.54 m | 4 + 2 | Caraibi | BVI |
| Lagoon 570 | Vela | 2006 | 17.06 m | 5 + 2 | Caraibi | BVI |
| Voyage 380 | Vela | - | 11.27 m | 3 + 0 | Caraibi | BVI |
| Voyage 440 | Vela | - | 13.36 m | 4 + 0 | Caraibi | BVI |
| Voyage 440 | Vela | - | 13.36 m | 4 + 0 | Caraibi | BVI |
| Voyage 450 | Vela | - | 13.60 m | 4 + 0 | Caraibi | BVI |
| Voyage 500 | Vela | - | 15.24 m | 5 + 0 | Caraibi | BVI |
| Voyage 500 | Vela | - | 15.24 m | 4 + 1 | Caraibi | BVI |
| Voyage 580 | Vela | - | 17.68 m | 4 + 1 | Caraibi | BVI |
| Voyage 580 | Vela | - | 17.68 m | 5 + 1 | Caraibi | BVI |
| Stealth 540 | Motore | - | 16.61 m | 3 + 1 | Caraibi | BVI |
| Cyclades 43 | Vela | 2003 | 13.26 m | 3 + 0 | Caraibi | BVI |
| Lagoon 420 | Vela | 2008 | 12.61 m | 4 + 1 | Caraibi | BVI |
| Lagoon 420 | Vela | 2009 | 12.61 m | 4 + 1 | Caraibi | BVI |
| Catana 47 OC | Vela | 2008 | 15.70 m | 4 + 2 | Caraibi | BVI |
1 2