1 2
| Nome | Categoria | Anno | Lunghezza | Cabine | Area di navigazione | Imbarco |
| Catana 41 OC | Vela | 08/09/10 | 12.58 m | 4 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Catana 47 OC | Vela | 2010 | 15.70 m | 4 + 2 | Caraibi | Martinique |
| Catana 50 OC | Vela | 2008/09 | 16.00 m | 5 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Catana 52 OC | Vela | 2007 | 15.80 m | 5 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 38 | Vela | 2008/09 | 11.67 m | 3 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 42 | Vela | 07/08/09 | 12.86 m | 3 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 47 | Vela | 2008/09 | 14.39 m | 4 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 52 | Vela | 2008/09 | 15.88 m | 5 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Catana 43 OC | Vela | 05/06/07 | 13.10 m | 4 + 2 | Caraibi | Martinique |
| Catana 47 OC | Vela | 05/06/07 | 15.70 m | 4 + 2 | Caraibi | Martinique |
| Catana 52 OC | Vela | 2005 | 15.80 m | 5 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 38 | Vela | 2005 | 11.67 m | 3 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 42 | Vela | 2005 | 12.86 m | 3 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Harmony 47 | Vela | 2005 | 14.39 m | 4 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Lagoon 380 | Vela | - | 11.55 m | 4 + 0 | Caraibi | Martinique |
| Lavezzi 40 | Vela | 2003 | 11.90 m | 4 + 2 | Caraibi | Martinique |
| Lagoon 400 | Vela | 2009 | 11.98 m | 4 + 1 | Caraibi | Martinique |
| Lagoon 410 | Vela | - | 12.37 m | 4 + 1 | Caraibi | Martinique |
| Lagoon 420 | Vela | 2008 | 12.61 m | 4 + 1 | Caraibi | Martinique |
| Lagoon 421 | Vela | 2009 | 12.62 m | 4 + 1 | Caraibi | Martinique |
1 2